Janvier 2011 | | Quelques images acquises par PLEIADES : |
|
 Ile de Bora Bora en Polynésie et San Francisco, Californie, USA
Plus d'images dans la "Galerie". |
17 décembre 2011 | | Lancement réussi pour PLEIADES et ses compagnons. |
|
Décollage de Soyouz le 17 décembre 2011 par CNES
|
Nuit du 16 au 17 décembre 2011 | | Lancement de PLEIADES par un lanceur Soyouz depuis Kourou. |
29 novembre 2011 | | Revue de Qualification Opérationnelle |
Novembre - décembre 2011 | | Campagne de lancement de PLEIADES à Kourou |
3 novembre 2011 | | Départ à Kourou du satellite pour la campagne de lancement |
4 octobre 2011 | | Démarrage des activités de pré-campagne en métropole |
Août à fin septembre 2011 | | Déstockage du satellite PLEIADES-HR1A |
Septembre 2010 | | Revue Préparatoire à la Qualification Opérationnelle |
4 décembre 2009 | | Début de la Revue de Qualification Technique du Système |
19 novembre2009 | | Livraison par Thalès Alénia Space à Astrium de l'Instrument Modèle de Vol 2 |
12 novembre2009 | | Livraison par Astrium au CNES du satellite Modèle de Vol 1 |
Septembre 2009 | | Rendez-vous entre le satellite, le centre de contrôle (SDGC) et les centres de mission pour des essais système bouclés |
Février à fin juillet 2009 | | Le satellite Modèle de Vol 1 a subi avec succès les essais d'environements chez Intespace : essais thermiques, mécaniques, de déploiement des générateurs solaires (GS) et essais électromagnétiques. |
Janvier 2009 | | Rendez-vous entre le satellite, le centre de contrôle (SDGC) et les centres de mission pour des essais système bouclés |
Fin juillet 2008 à mi novembre 2009 | | Assemblage Intégration et Tests (AIT) satellite |
1er semestre 2008 | | Assemblage Intégration et Tests (AIT) Instrument |
Novembre 2007 | | Premier essai de programmation bouclée avec le satellite Modèle de Vol n°1. Le message de programmation, généré à l'aide de la première version fraîchement recettée de la Chaîne de Programmation, a été exécuté sur le satellite Modèle de Vol n°1 (en cours d'intégration dans les locaux d'Astrium à Toulouse) et a permis l'enregistrement de quelque 250 images. Ces images, vidées vers le Sol par l'intermédiaire des équipements bord sur un équipement représentatif de la station bande X de Pléiades, sont en cours de traitement sur la Chaîne Image, elle aussi fraîchement livrée au CNES.
Le succès de cet essai est très encourageant et démontre un niveau de maturité rassurant alors que les essais système n'ont pas encore commencé, à plus de deux ans du lancement, maintenant prévu au tout début de l'année 2010.
|
Juillet 2007 | | Fin d'intégration du premier bus. |
Juin 2007 | | Revue Critique de Définition satellite. |
Octobre 2006 | | Revue Critique de Définition instrument. |
Juin 2006 | | Revue d'Interface Système. |
Février 2006 | | Livraison des filtres multispectraux de vol. |
Février 2006 | | Lancement de l'appel d'offres Intégration des Centres Utilisateurs |
Décembre 2005 | | Chaîne de Programmation : la Revue de Spécifications Logicielles s'est déroulée avec succès. L'autorisation a été donnée de commencer la phase de conception préliminaire. |
Décembre 2005 | | Chaîne de Commande Contrôle : la Revue de Spécifications Logicielles s'est déroulée avec succès. L'autorisation a été donnée de commencer la phase de conception préliminaire. |
Décembre 2005 | | Les essais de compatibilité entre les stations de réception de la télémesure image et l'équipement bord de télémesure ont eu lieu avec succès. |
Novembre 2005 | | Intégration des Centres Utilisateurs : la Revue de Définition Préliminaire a eu lieu. Elle ouvre la phase de préparation de l'appel d'offres correspondant. |
Octobre 2005 | | Chaîne Image : la Revue de Spécifications Logicielles s'est déroulée avec succès. L'autorisation a été donnée de commencer la phase de conception préliminaire. |
Octobre 2005 | | Lancement de l'appel d'offres BPD/GIDE |
Octobre 2005 | | Livraison des détecteurs de vol multispectraux |
Juin 2005 | | Attribution du contrat d'approvisionnement du serveur de chiffrement de la liaison TC et du déchiffreur de la liaison TMI à Thales-Com. |
Juin 2005 | | Attribution des contrats d'approvisionnement des éléments du segment sol :
Chaîne de programmation : attribué au consortium industriel CAP Gemini - CSSI
Chaîne image : attribué à Thales-IS
Station de réception image : attribué à IN-SNEC
Centre de Commande-Contrôle : attribué à CSSI
|
Avril 2005 | | Signature de l'accord avec l'Espagne (Instituto Nacional de Tecnica Aerospacial) |
Mars 2005 | | Signature de l'accord avec la Suède (Swedish Natioanl Space Board) |
Décembre 2004 | | Attribution du contrat de lancement à Arianespace, pour un lancement par Soyouz depuis Kourou. |
Septembre 2004 | | Ratification de l'accord gouvernemental de Turin signé en Septembre 2001 |
Décembre 2003 | | Revue de Définition Système ORFEO |
Octobre 2003 | | Signature du contrat d'approvisionement des satellites avec Astrium |
22-23 mai 2003 | | Atelier "Très Haute Résolution Spatiale" au CNES |
1-2 avril 2003 | | Séminaire utilisateurs ORFEO |
Décembre 2002 | | Revue de Conception Système Pléiades-HR |
28-29 mai 2002 | | Séminaire interne Pléiades |
Avril 2002 | | Revue de Définition Préliminaire Satellite Pléiades-HR |
Mars 2002 | | Intermediate System Definition Review ORFEO |
22 juin 2001 | | Signature d'un memorandum d'accord entre le CNES et l'ASI.
A l'occasion du dernier salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (Juin 2001), un memorandum d'accord entre le Centre National d'Etudes Spatiales et l'Agenzia Spaziale Italiana a été signé pour la phase de définition d'un Système Dual ayant une capacité d'observation terrestre avec des satellites optiques, des satellites radar et le segment sol associé.
Le Système Dual à mettre au point est composé des éléments suivants :
Une composante optique comportant 2 satellites et les fonctions sol correspondantes, développée sous la maîtrise de la France,
Une composante radar comportant 4 satellites et les fonctions sol correspondantes, développée sous la maîtrise de l'Italie,
Un segment sol utilisateur développé conjointement par la France et l'Italie
|
29 janvier 2001 | | Signature d'un accord gouvernemental relatif à une coopération sur l'Observation de la Terre entre la France et l'Italie à Turin. |
10 mai 2000 | | Atelier Pléiades "Systèmes envisageables dans Pléiades" |
8 mars 2000 | | Atelier des utilisateurs "Besoins Pléiades" |